Cooked Meats and Breakfast Range
We offer you a fantastic range of cooked meats for your Deli counter. For sandwich component's or for take home we have a full variety of sliced cooked meats and breakfast meats.
Whether you’re looking for a Superior Gammon Ham, a Sandwich Ham, Roast Crown of Turkey or our delicious Irish Slow Cooked Shredded Pulled Pork, or succulent chicken breast we have it all for you in both catering and sliced and portion controlled for you convenience.
We have an extensive breakfast range of Sausages, Rashers, and Puddings which you may purchase cooked completely cooked and ready to eat hot or cold. These products are ideally suited to either a Hot or Cold Deli counter, Coffee Shop or Café.
Cooked Hams
Code | Product | Size |
109 | Superier Ham | Per kg |
116 | Baked Ham | Per kg |
117 | Sliced Baked Ham | 1 kg |
119 | Sliced Ham | 1 kg |
A500 | Deli Sliced Ham | 1 kg |
Cooked Poultry Products
Code | Products | Size |
395 | Irish Chicken Fillet Cooked | 2.5 kg |
219 | Turkey Fillet | Per kg |
224 | Roast Turkey Breast | Per kg |
231 | Sliced Turkey Crown | 1 kg |
401 | Chicken Fillets Whole | 2.5 kg |
405 | Sliced Roast Chicken Breast | 2.5 kg |
640 | Roast Chicken Strips | 2.5 kg |
641 | Tikka Chicken Strips | 1 kg |
642 | Cajun Chicken Strips | 1 kg |
C160 | Roast Sliced Chicken Breast | 1 kg |
S370 | Piri Piri Chicken Fillets | 1 kg |
S593 | Cajun Chicken Fillets | 1 kg |
Uncooked Breakfast Products
Code | Products | Size |
417 | Back Rashers | 2.27 kg |
410 | Sausages 8's | 5 kg |
U100 | 1 kg Pudding Chubb White | Per kg |
U120 | 1 kg Pudding Chubb Black | Per kg |
U500 | Sliced Pudding (Uncooked) | 2.5 kg |
U520 | Sliced Black Pudding | 2.5 kg |
407 | Sausages 5's | 5 kg |
412 | Sausages 16's | 5 kg |
413 | Sausages 6's | 5 kg |
U340 | Cocktail Sausages | 5 kg |
Cooked Breakfast
Code | Product | Size |
U250 | Hickory Bacon | 2.5 kg |
512 | Maple Bacon | 500 g |
515 | Cooked Streaky Bacon | Per kg |
514 | Cooked Sausages 8's | 20's |
444 | Cooked Pudding Sliced | Per kg |
K100 | Hafners Cooked Sausage | Per kg |
Cooked Meats
Product | Size | |
260 | Sliced Roast Beef | 500g |
255 | Shaved Pastrami (Frozen) | Per 500g |
G565 | Slow Cooked Pulled Pork (Frozen) | Per kg |
163 | Garlic Salami | Per kg |
263 | Pastrami | Per kg |
165 | Sliced Pepper Salami | 500 kg |
169 | Pepper salami | Per kg |